استثمر أموالك اليوم بأعلى عائد مع إمكانية قيد الفائدة بشكل شهري أو عند الاستحقاق
اسعار فائدة ودائع لأجل بالدينارالأردني:
المدة | 1 شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 1 سنه |
5,000-49,999 | 4.550 | 4.500 | 4.450 | 4.375 |
50,000-399,999 | 4.750 | 4.650 | 4.675 | 4.625 |
400,000-999,999 | 4.875 | 4.850 | 4.825 | 4.750 |
1,000,000 And Above | 5.000 | 4.950 | 4.915 | 4.875 |
اسعار فائدة ودائع لأجل بالدولارالأمريكي:
المدة | 1 شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 1 سنه |
7,000-49,999 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.625 |
50,000-249,999 | 2.775 | 2.815 | 2.875 | 2.950 |
250,000-499,999 | 2.850 | 2.950 | 3.300 | 3.200 |
500,000-999,999 | 2.975 | 3.000 | 3.400 | 3.250 |
1,000,000-2,499,999 | 3.100 | 3.175 | 3.500 | 3.350 |
2,500,000 and above | 3.200 | 3.250 | 3.550 | 3.450 |
تطبق شروط وأحكام البنك