للإطلاع على دليل تعرفة المنتجات والخدمات اضغط هنا
الرسوم والعمولات لقطاع التجزئة وأمثلة على احتساب سعر الفائدة الفعلي لقروض التجزئة:
| سعر الفائدة المعلن ابتداءً من | اسم المنتج |
| 6.26% | قرض شخصي |
| 5.58% | قرض سكني |
| 6.89% | قرض سيارات - متناقص |
| 3.66% | قرض سيارات ثابت |
| 16.50% | جاري مدين |
| مثال توضيحي لكيفية احتساب_سعر الفائدة | مدة القرض بالسنوات | سعر الفائدة الفعلي | اسم المنتج |
| قرض شخصي بمبلغ 10000 دينار بفائدة 9% وعمولة 1% بقسط شهري 162 دينار | 7 | 9.38% | القرض الشخصي |
| قرض سيارة بمبلغ 10000 دينار بفائدة 10% متغيرة وعمولة 1% بقسط شهري 167 دينار | 7 | 10.47% | قرض سيارة - متغير |
| قرض عقاري بمبلغ 70000 دينار بفائدة 8% وعمولة 1% بقسط شهري 592 دينار. | 20 | 8.30% | قرض سكني |
لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على 065807777
ملاحظات :
