لأننا في بنك الأردن نقدّر وقتك، ولتتفوق بتحقيق اهدافك، نقدم لك خياراً مثالياً لتأمين مستقبلك مع حساب التوفير Smart Saver
بدون حد أدنى للرصيد
بدون رسوم على الحد الأدنى للرصيد
يُصرف العائد شهرياً
شريحة الرصيد | الفائدة % |
200-999 | 0.10% |
1,000-2,999 | 0.20% |
3,000-4,999 | 0.40% |
5,000-6,999 | 0.60% |
7,000-8,999 | 0.80% |
9,000-11,999 | 1.00% |
12,000-14,999 | 1.25% |
15,000-19,999 | 1.50% |
20,000-29,999 | 1.75% |
30,000-39,999 | 2.00% |
40,000+ | 0.50% |
مثال توضيحي لاحتساب الفائدة:
اقل رصيد لعميل بحسابه التوفير الالكتروني خلال الشهر هو 7,500 دينار تتبع الاليه ادناه لاحتساب الفائدة
| الشريحة | المبلغ | الفائدة السنوية | الفائدة الشهرية | مبلغ الفائدة في نهاية الشهر |
| 200-900 | 999 | % 0.10 | 0.0832 | JOD 2.414 |
| 1,000-2,999 | 1,999 | % 0.20 | 0.333 | |
| 3,000-4,999 | 1,999 | % 0.40 | 0.666 | |
| 5,000-6,999 | 1,999 | % 0.60 | 0.999 | |
| 7,000-8,999 | 500 | % 0.80 | 0.33 |
افتح حساب توفير”Smart Saver” بشكل سريع وأمن وبدون الحاجة لأي اوراق والعديد من المزايا عن طريق BOJ Mobile
افتح حساب توفير Smart Saver الآن عن طريق BOJ Mobile
تطبق شروط وأحكام البنك